WEKO3
アイテム
柏病院における輸血用血液使用量の変遷 : 過去10年間の推移から (第34回成医会柏支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/3023
http://hdl.handle.net/10328/3023e914040c-1356-425d-af35-247195793e6c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 柏病院における輸血用血液使用量の変遷 : 過去10年間の推移から (第34回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 柏病院における輸血用血液使用量の変遷 : 過去10年間の推移から (第34回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | カシワ ビョウイン ニ オケル ユケツヨウ ケツエキ シヨウリョウ ノ ヘンセン カコ 10ネンカン ノ スイイ カラ ダイ 34カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | kashiwa byoin ni okeru yuketsuyo ketsueki shiyoryo no hensen kako 10nenkan no suii kara dai 34kai seiikai kashiwa shibu reikai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
石井, 謙一郎
× 石井, 謙一郎
× 長谷川, 智子
× 山下, 香奈子
× 佐藤, 周
× 中嶋, 孝之
× 吉田, 博
× 増岡, 秀一
|
|||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部輸血検査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部輸血検査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部輸血検査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部輸血検査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部輸血検査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院中央検査部輸血検査 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院輸血部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2006-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 121, 号 5, p. 253 |
|||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||