WEKO3
アイテム
0.7Tオープン型超電導MRI Altaireによる心臓MRI検査の初期的検討 (第33回成医会柏支部例会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/2962
http://hdl.handle.net/10328/29623cb61c9b-4562-4301-83d5-3942bdd0a9dd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 0.7Tオープン型超電導MRI Altaireによる心臓MRI検査の初期的検討 (第33回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 0.7Tオープン型超電導MRI Altaireによる心臓MRI検査の初期的検討 (第33回成医会柏支部例会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 0.7T オープン ガタ チョウデンドウ MRI Altaire ニ ヨル シンゾウ MRI ケンサ ノ ショキテキ ケントウ ダイ 33カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 0.7T opun gata chodendo MRI Altaire ni yoru shinzo MRI kensa no shokiteki kento dai 33kai seiikai kashiwa shibu reikai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
長野, 伸也
× 長野, 伸也
× 安藤, 一哉
× 松尾, 浩一
× 佐藤, 清
× 南井, 孝介
× 清水, 光行
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院循環器内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2006-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 121, 号 2, p. 98 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||