WEKO3
アイテム
大腸検診における便潜血反応検査に対するスクリ-ニングの有用性について (第122回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/2753
http://hdl.handle.net/10328/27536fb17a25-1e5d-4581-a215-4483ab50d6ec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大腸検診における便潜血反応検査に対するスクリ-ニングの有用性について (第122回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 大腸検診における便潜血反応検査に対するスクリ-ニングの有用性について (第122回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ダイチョウ ケンシン ニ オケル ベン センケツ ハンノウ ケンサ ニ タイスル スクリ-ニング ノ ユウヨウセイ ニ ツイテ ダイ122カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | daicho kenshin ni okeru ben senketsu hanno kensa ni taisuru sukuriningu no yuyosei ni tsuite dai122kai seiikai sokai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
安達, 世
× 安達, 世
× 斎藤, 彰一
× 鈴木, 武志
× 荒川, 廣志
× 加藤, 智弘
× 貝瀬, 満
× 田尻, 久雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2005-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 120, 号 6, p. 236 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||