WEKO3
アイテム
癌化学療法における副作用モニタリング (第122回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/2721
http://hdl.handle.net/10328/27218c9a3d31-099d-47f7-8ef2-88d0606466ca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 癌化学療法における副作用モニタリング (第122回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 癌化学療法における副作用モニタリング (第122回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ガン カガクリョウホウ ニ オケル フクサヨウ モニタリング ダイ122カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | gan kagakuryoho ni okeru fukusayo monitaringu dai122kai seiikai sokai ippan endai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
安藤, 尚美
× 安藤, 尚美
× 山崎, 厚子
× 加藤, 潤一郎
× 横田, 信幸
× 阿部, 利朗
× 菊野, 史豊
× 阿部, 志保
× 伊藤, 美樹
× 濱島, 文
× 柳井, 一男
× 矢永, 勝彦
× 相羽, 惠介
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院薬剤部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院看護部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院看護部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院看護部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院肝胆膵外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属病院臨床腫瘍部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2005-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 120, 号 6, p. 225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||